指數(shù)導(dǎo)航 > 鐵礦石(澳)
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
鐵礦石(澳)商品指數(shù)表
查看指數(shù)鐵礦石(澳)商品指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-20 | 95.43 | 0.04% | ↑ | -6.29 | -6.18% |
2025-05-19 | 95.39 | -0.64% | ↓ | -6.33 | -6.22% |
2025-05-18 | 96.00 | 0.00% | → | -5.72 | -5.62% |
2025-05-17 | 96.00 | -0.36% | ↓ | -5.72 | -5.62% |
2025-05-16 | 96.35 | -0.89% | ↓ | -5.37 | -5.28% |
2025-05-15 | 97.22 | 0.13% | ↑ | -4.5 | -4.42% |
2025-05-14 | 97.09 | 0.90% | ↑ | -4.63 | -4.55% |
2025-05-13 | 96.22 | 1.17% | ↑ | -5.5 | -5.41% |
2025-05-12 | 95.11 | 0.82% | ↑ | -6.61 | -6.50% |
2025-05-11 | 94.34 | 0.00% | → | -7.38 | -7.26% |
2025-05-10 | 94.34 | 0.00% | → | -7.38 | -7.26% |
2025-05-09 | 94.34 | -0.68% | ↓ | -7.38 | -7.26% |
2025-05-08 | 94.99 | -1.68% | ↓ | -6.73 | -6.62% |
2025-05-07 | 96.61 | 1.02% | ↑ | -5.11 | -5.02% |
2025-05-06 | 95.63 | 0.43% | ↑ | -6.09 | -5.99% |
2025-05-05 | 95.22 | 0.00% | → | -6.5 | -6.39% |
2025-05-04 | 95.22 | 0.00% | → | -6.5 | -6.39% |
2025-05-03 | 95.22 | 0.00% | → | -6.5 | -6.39% |
2025-05-02 | 95.22 | 0.00% | → | -6.5 | -6.39% |
2025-05-01 | 95.22 | 0.00% | → | -6.5 | -6.39% |
2025-04-30 | 95.22 | -0.18% | ↓ | -6.5 | -6.39% |
2025-04-29 | 95.39 | 0.12% | ↑ | -6.33 | -6.22% |
2025-04-28 | 95.28 | 0.16% | ↑ | -6.44 | -6.33% |
2025-04-27 | 95.13 | -0.75% | ↓ | -6.59 | -6.48% |
2025-04-26 | 95.85 | 0.00% | → | -5.87 | -5.77% |
2025-04-25 | 95.85 | -0.30% | ↓ | -5.87 | -5.77% |
2025-04-24 | 96.14 | -0.76% | ↓ | -5.58 | -5.49% |
2025-04-23 | 96.88 | 0.80% | ↑ | -4.84 | -4.76% |
2025-04-22 | 96.11 | 0.40% | ↑ | -5.61 | -5.52% |
2025-04-21 | 95.73 | 1.44% | ↑ | -5.99 | -5.89% |
2025-04-20 | 94.37 | -0.73% | ↓ | -7.35 | -7.23% |
2025-04-19 | 95.06 | 0.00% | → | -6.66 | -6.55% |
2025-04-18 | 95.06 | -0.66% | ↓ | -6.66 | -6.55% |
2025-04-17 | 95.69 | 0.00% | → | -6.03 | -5.93% |
2025-04-16 | 95.69 | 0.18% | ↑ | -6.03 | -5.93% |
2025-04-15 | 95.52 | 0.16% | ↑ | -6.2 | -6.10% |
2025-04-14 | 95.37 | 0.45% | ↑ | -6.35 | -6.24% |
2025-04-13 | 94.94 | 0.00% | → | -6.78 | -6.67% |
2025-04-12 | 94.94 | 0.00% | → | -6.78 | -6.67% |
2025-04-11 | 94.94 | -0.04% | ↓ | -6.78 | -6.67% |
2025-04-10 | 94.98 | 3.32% | ↑ | -6.74 | -6.63% |
2025-04-09 | 91.93 | -4.17% | ↓ | -9.79 | -9.62% |
2025-04-08 | 95.93 | -0.01% | ↓ | -5.79 | -5.69% |
2025-04-07 | 95.94 | -2.03% | ↓ | -5.78 | -5.68% |
2025-04-06 | 97.93 | 0.00% | → | -3.79 | -3.73% |
2025-04-05 | 97.93 | 0.00% | → | -3.79 | -3.73% |
2025-04-04 | 97.93 | 0.00% | → | -3.79 | -3.73% |
2025-04-03 | 97.93 | 1.41% | ↑ | -3.79 | -3.73% |
2025-04-02 | 96.57 | 0.00% | → | -5.15 | -5.06% |
2025-04-01 | 96.57 | -0.90% | ↓ | -5.15 | -5.06% |
2025-03-31 | 97.45 | -0.48% | ↓ | -4.27 | -4.20% |
2025-03-30 | 97.92 | -0.12% | ↓ | -3.8 | -3.74% |
2025-03-29 | 98.04 | 0.00% | → | -3.68 | -3.62% |
2025-03-28 | 98.04 | -0.11% | ↓ | -3.68 | -3.62% |
2025-03-27 | 98.15 | 0.85% | ↑ | -3.57 | -3.51% |
2025-03-26 | 97.32 | -0.07% | ↓ | -4.4 | -4.33% |
2025-03-25 | 97.39 | 0.64% | ↑ | -4.33 | -4.26% |
2025-03-24 | 96.77 | 1.68% | ↑ | -4.95 | -4.87% |
2025-03-23 | 95.17 | 0.00% | → | -6.55 | -6.44% |
2025-03-22 | 95.17 | -0.09% | ↓ | -6.55 | -6.44% |
2025-03-21 | 95.26 | 0.24% | ↑ | -6.46 | -6.35% |
2025-03-20 | 95.03 | -0.60% | ↓ | -6.69 | -6.58% |
2025-03-19 | 95.60 | -1.40% | ↓ | -6.12 | -6.02% |
2025-03-18 | 96.96 | -0.60% | ↓ | -4.76 | -4.68% |
2025-03-17 | 97.55 | -1.06% | ↓ | -4.17 | -4.10% |
2025-03-16 | 98.60 | 0.00% | → | -3.12 | -3.07% |
2025-03-15 | 98.60 | 0.83% | ↑ | -3.12 | -3.07% |
2025-03-14 | 97.79 | 1.38% | ↑ | -3.93 | -3.86% |
2025-03-13 | 96.46 | -0.65% | ↓ | -5.26 | -5.17% |
2025-03-12 | 97.09 | 1.34% | ↑ | -4.63 | -4.55% |
2025-03-11 | 95.81 | -1.82% | ↓ | -5.91 | -5.81% |
2025-03-10 | 97.59 | 0.94% | ↑ | -4.13 | -4.06% |
2025-03-09 | 96.68 | 0.00% | → | -5.04 | -4.95% |
2025-03-08 | 96.68 | 0.32% | ↑ | -5.04 | -4.95% |
2025-03-07 | 96.37 | -0.57% | ↓ | -5.35 | -5.26% |
2025-03-06 | 96.92 | -0.64% | ↓ | -4.8 | -4.72% |
2025-03-05 | 97.54 | 0.21% | ↑ | -4.18 | -4.11% |
2025-03-04 | 97.34 | -2.22% | ↓ | -4.38 | -4.31% |
2025-03-03 | 99.55 | -0.66% | ↓ | -2.17 | -2.13% |
2025-03-02 | 100.21 | 0.00% | → | -1.51 | -1.48% |
2025-03-01 | 100.21 | 0.00% | → | -1.51 | -1.48% |
2025-02-28 | 100.21 | -0.26% | ↓ | -1.51 | -1.48% |
2025-02-27 | 100.47 | -0.51% | ↓ | -1.25 | -1.23% |
2025-02-26 | 100.98 | -0.86% | ↓ | -0.74 | -0.73% |
2025-02-25 | 101.86 | -0.28% | ↓ | 0.14 | 0.14% |
2025-02-24 | 102.15 | -1.14% | ↓ | 0.43 | 0.42% |
2025-02-23 | 103.33 | -0.12% | ↓ | 1.61 | 1.58% |
2025-02-22 | 103.45 | 0.00% | → | 1.73 | 1.70% |
2025-02-21 | 103.45 | 1.70% | ↑ | 1.73 | 1.70% |
2025-02-20 | 101.72 | 0.06% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%