商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2002 | 61990 | 2002 | 61990 | 日元/千升 |
黃金 | 2002 | 5463 | 2012 | 5453 | 日元/克 |
銀 | 2002 | 64.8 | 2008 | 62.9 | 日元/克 |
鉑MINI | 2002 | 3347 | 2010 | 3349 | 日元/克 |
鉑 | 2002 | 3347 | 2010 | 3349 | 日元/克 |
鈀 | 2002 | 7301 | 2010 | 7081 | 日元/克 |
重柴油 | 2002 | 68200 | 2007 | 66700 | 日元/千升 |
煤油 | 2002 | 62960 | 2007 | 58930 | 日元/千升 |
汽油 | 2002 | 59200 | 2007 | 55880 | 日元/千升 |
橡膠 | 2001 | 176.5 | 2006 | 201 | 日元/千克 |
原油 | 2001 | 45550 | 2005 | 42350 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2002 | 65500 | 2002 | 65500 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2002 | 5463 | 2010 | 5453 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股