商品 | 行業 | 10月13日價格 | 10月14日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
ABS | 橡塑 | 16000.00 | 16600.00 | 元/噸 | +3.75% | +22.96% |
苯乙烯 | 化工 | 5583.33 | 5700.00 | 元/噸 | +2.09% | -30.20% |
純苯 | 化工 | 3270.00 | 3310.00 | 元/噸 | +1.22% | -40.36% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 9533.33 | 9558.33 | 元/噸 | +0.26% | -13.89% |
PS | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.64% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/噸 | 0.00% | -19.10% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股