商品 | 行業 | 7月9日價格 | 7月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LDPE | 橡塑 | 10262.50 | 10350.00 | 元/噸 | +0.85% | +14.52% |
ABS | 橡塑 | 17650.00 | 17800.00 | 元/噸 | +0.85% | +34.34% |
LLDPE | 橡塑 | 8166.67 | 8216.67 | 元/噸 | +0.61% | +10.29% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8516.67 | 8550.00 | 元/噸 | +0.39% | +5.99% |
HDPE | 橡塑 | 9366.67 | 9400.00 | 元/噸 | +0.36% | +13.25% |
PC | 橡塑 | 23450.00 | 23500.00 | 元/噸 | +0.21% | +70.70% |
PVC | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.73% |
PS | 橡塑 | 10600.00 | 10600.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.40% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.99% |
PA66 | 橡塑 | 38750.00 | 38550.00 | 元/噸 | -0.52% | +105.05% |
EPS | 橡塑 | 10875.00 | 10800.00 | 元/噸 | -0.69% | +33.33% |
PET | 橡塑 | 7360.00 | 7300.00 | 元/噸 | -0.82% | +28.45% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股