商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2201 | 14915 | 305 | 650343 | 175427 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2999 | -71 | 1278904 | 253727 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15975 | -115 | 91061 | 51668 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 71450 | -560 | 194977 | 150037 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 20780 | -330 | 900763 | 220909 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 24330 | -225 | 372002 | 87591 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 368.52 | -3.5 | 149465 | 113356 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4773 | -90 | 4087900 | 1371298 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4938 | -175 | 110 | 46 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 4876 | -58 | 267251 | 118944 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3182 | 40 | 520028 | 276530 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4917 | -100 | 753717 | 376068 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5149 | -69 | 1018880 | 561453 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 280840 | 480 | 92198 | 33726 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 150280 | -1410 | 321064 | 91390 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 19940 | -120 | 148230 | 40092 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5372 | -76.00 | 2961256 | 1323677 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6019 | 107.00 | 819426 | 398996 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 11372 | -1040.00 | 211330 | 87873 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13595 | -1100.00 | 188970 | 61503 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2799 | 45.00 | 1446099 | 216009 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8940 | -116.00 | 191617 | 155318 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8276 | -79.00 | 439013 | 171339 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12682 | 97.00 | 749297 | 219411 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2608 | -19.00 | 913708 | 422722 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3005 | -152.00 | 3323662 | 1113044 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1985 | -12.00 | 462222 | 212795 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7618 | -146.00 | 270007 | 106373 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1188.4 | -83.40 | 48825 | 34675 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2592 | -138.00 | 370921 | 58519 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2911 | 9.00 | 32 | 221 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28990 | 15.00 | 18225 | 8347 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21200 | 40.00 | 412234 | 467018 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6661 | 277.00 | 38 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9426 | -548.00 | 421788 | 83621 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 5825 | -246 | 946404 | 178712 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9425 | -360 | 1282960 | 293046 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9267 | -299 | 323066 | 106837 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6160 | -44 | 108288 | 117094 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4397 | -16 | 35444 | 16490 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9940 | -50 | 898235 | 432309 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3249 | -17 | 693550 | 1179850 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 700 | 0 | 900235 | 438874 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8895 | -125 | 546215 | 270806 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8717 | -99 | 990136 | 321888 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9632 | -52 | 999548 | 359575 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 5737 | -236 | 237205 | 59107 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3637.5 | -131.5 | 53176 | 67361 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2844 | -126.5 | 59437 | 75157 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2611 | -11 | 448599 | 766723 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3130 | -29 | 110171 | 97950 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 17370 | 285 | 43558 | 44067 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1418.5 | 0 | 3593 | 1455 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4609 | -111 | 298082 | 136887 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2210 | 12950 | 39803 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2210 | 3864 | 72289 | 元/噸 | ||
原油 | 2409 | 479.4 | 0 | 51791 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2210 | 61830 | 12753 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股