商品 | 行業 | 11月19日價格 | 11月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PVC | 橡塑 | 9120.00 | 9200.00 | 元/噸 | +0.88% | +15.72% |
LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9080.00 | 元/噸 | +0.44% | +17.16% |
PS | 橡塑 | 10900.00 | 10900.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.11% |
ABS | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.13% |
PA66 | 橡塑 | 39500.00 | 39500.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.90% |
LDPE | 橡塑 | 12462.50 | 12462.50 | 元/噸 | 0.00% | +10.29% |
HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.74% |
PA6 | 橡塑 | 16100.00 | 16000.00 | 元/噸 | -0.62% | +29.03% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8370.00 | 8310.00 | 元/噸 | -0.72% | -4.67% |
EPS | 橡塑 | 10575.00 | 10450.00 | 元/噸 | -1.18% | +8.01% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 7700.00 | 元/噸 | -1.28% | +55.03% |
PC | 橡塑 | 24950.00 | 24000.00 | 元/噸 | -3.81% | +6.67% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股