商品 | 行業 | 主約5月10日價格 | 主約5月11日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3341.5 | 3401.5 | +1.80% |
焦煤 | 能源 | 2612 | 2655.5 | +1.67% |
動力煤ZC | 能源 | 822.6 | 833.4 | +1.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8498 | 8588 | +1.06% |
甲醇MA | 能源 | 2646 | 2672 | +0.98% |
石油瀝青 | 建材 | 4217 | 4239 | +0.52% |
純堿 | 化工 | 2798 | 2812 | +0.50% |
液化石油氣 | 能源 | 6018 | 6030 | +0.20% |
PTA | 紡織 | 6248 | 6260 | +0.19% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8635 | 8645 | +0.12% |
苯乙烯 | 化工 | 9773 | 9769 | -0.04% |
燃料油 | 能源 | 4076 | 3978 | -2.40% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股