時間 | 基準價 | 調(diào)整系數(shù) | 升貼水 | 結(jié)算價 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 16:00 | 3222.00 | 1 | 0 | 3222 |
2025-07-18 15:00 | 3222.00 | 1 | 0 | 3222 |
2025-07-18 14:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
2025-07-18 13:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
2025-07-18 12:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
2025-07-18 11:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
2025-07-18 10:00 | 3238.00 | 1 | 0 | 3238 |
2025-07-18 09:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
2025-07-17 16:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
2025-07-17 15:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
2025-07-17 14:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
2025-07-17 13:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
2025-07-17 12:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
2025-07-17 11:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
2025-07-17 10:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
2025-07-17 09:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
2025-07-16 16:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
2025-07-16 15:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
2025-07-16 14:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
2025-07-16 13:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
2025-07-16 12:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
2025-07-16 11:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
2025-07-16 10:00 | 3188.00 | 1 | 0 | 3188 |
2025-07-16 09:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
2025-07-15 16:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
2025-07-15 15:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
2025-07-15 14:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 |
2025-07-15 13:00 | 3189.00 | 1 | 0 | 3189 |
2025-07-15 12:00 | 3189.00 | 1 | 0 | 3189 |
2025-07-15 11:00 | 3189.00 | 1 | 0 | 3189 |
2025-07-15 10:00 | 3193.00 | 1 | 0 | 3193 |
2025-07-15 09:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
2025-07-14 16:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
2025-07-14 15:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
2025-07-14 14:00 | 3188.00 | 1 | 0 | 3188 |
2025-07-14 13:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
2025-07-14 12:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
2025-07-14 11:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
2025-07-14 10:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
2025-07-14 09:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 16:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 15:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 14:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 13:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 12:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 11:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 10:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-13 09:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 16:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 15:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 14:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 13:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 12:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 11:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 10:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-12 09:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-11 16:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-11 15:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-11 14:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-11 13:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-11 12:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
2025-07-11 11:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
2025-07-11 10:00 | 3195.00 | 1 | 0 | 3195 |
2025-07-11 09:00 | 3177.00 | 1 | 0 | 3177 |
2025-07-10 16:00 | 3177.00 | 1 | 0 | 3177 |
2025-07-10 15:00 | 3177.00 | 1 | 0 | 3177 |
2025-07-10 14:00 | 3166.00 | 1 | 0 | 3166 |
2025-07-10 13:00 | 3159.00 | 1 | 0 | 3159 |
2025-07-10 12:00 | 3159.00 | 1 | 0 | 3159 |
2025-07-10 11:00 | 3160.00 | 1 | 0 | 3160 |
2025-07-10 10:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 |
2025-07-10 09:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 |
2025-07-09 16:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 |
2025-07-09 15:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 |
2025-07-09 14:00 | 3132.00 | 1 | 0 | 3132 |
2025-07-09 13:00 | 3126.00 | 1 | 0 | 3126 |
2025-07-09 12:00 | 3126.00 | 1 | 0 | 3126 |
2025-07-09 11:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-09 10:00 | 3129.00 | 1 | 0 | 3129 |
2025-07-09 09:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-07-08 16:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-07-08 15:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-07-08 14:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-07-08 13:00 | 3131.00 | 1 | 0 | 3131 |
2025-07-08 12:00 | 3131.00 | 1 | 0 | 3131 |
2025-07-08 11:00 | 3131.00 | 1 | 0 | 3131 |
2025-07-08 10:00 | 3132.00 | 1 | 0 | 3132 |
2025-07-08 09:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-07 16:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-07 15:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-07 14:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-07 13:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
2025-07-07 12:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
2025-07-07 11:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
2025-07-07 10:00 | 3140.00 | 1 | 0 | 3140 |
2025-07-07 09:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 11:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 10:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-06 09:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 11:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 10:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-05 09:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 11:00 | 3148.00 | 1 | 0 | 3148 |
2025-07-04 10:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-07-04 09:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-03 16:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-03 15:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-03 14:00 | 3124.00 | 1 | 0 | 3124 |
2025-07-03 13:00 | 3121.00 | 1 | 0 | 3121 |
2025-07-03 12:00 | 3121.00 | 1 | 0 | 3121 |
2025-07-03 11:00 | 3119.00 | 1 | 0 | 3119 |
2025-07-03 10:00 | 3123.00 | 1 | 0 | 3123 |
2025-07-03 09:00 | 3120.00 | 1 | 0 | 3120 |
2025-07-02 16:00 | 3120.00 | 1 | 0 | 3120 |
2025-07-02 15:00 | 3120.00 | 1 | 0 | 3120 |
2025-07-02 14:00 | 3117.00 | 1 | 0 | 3117 |
2025-07-02 13:00 | 3106.00 | 1 | 0 | 3106 |
2025-07-02 12:00 | 3106.00 | 1 | 0 | 3106 |
2025-07-02 11:00 | 3106.00 | 1 | 0 | 3106 |
2025-07-02 10:00 | 3097.00 | 1 | 0 | 3097 |
2025-07-02 09:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-07-01 16:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-07-01 15:00 | 3081.00 | 1 | 0 | 3081 |
2025-07-01 14:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-07-01 13:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-07-01 12:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-07-01 11:00 | 3075.00 | 1 | 0 | 3075 |
2025-07-01 10:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-07-01 09:00 | 3094.00 | 1 | 0 | 3094 |
2025-06-30 16:00 | 3094.00 | 1 | 0 | 3094 |
2025-06-30 15:00 | 3094.00 | 1 | 0 | 3094 |
2025-06-30 14:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-30 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-30 12:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-30 11:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-30 10:00 | 3092.00 | 1 | 0 | 3092 |
2025-06-30 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 13:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 12:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 10:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 13:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 12:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 10:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-27 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-27 15:00 | 3084.00 | 1 | 0 | 3084 |
2025-06-27 14:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-27 13:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-27 12:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-27 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-27 10:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-27 09:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 16:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 15:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 14:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 13:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-26 12:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-26 11:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-26 10:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-26 09:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 16:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 15:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 14:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 13:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 12:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 11:00 | 3069.00 | 1 | 0 | 3069 |
2025-06-25 10:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-25 09:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 16:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 15:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 14:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 13:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 12:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 11:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 10:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-24 09:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 16:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 15:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 14:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 13:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-23 12:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-23 11:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-23 10:00 | 3081.00 | 1 | 0 | 3081 |
2025-06-23 09:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 16:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 15:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 14:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 12:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 11:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 10:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 09:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 16:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 15:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 14:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 12:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 11:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 10:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 09:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-20 16:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-20 15:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-20 14:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-20 13:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-20 12:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-20 11:00 | 3091.00 | 1 | 0 | 3091 |
2025-06-20 10:00 | 3084.00 | 1 | 0 | 3084 |
2025-06-20 09:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-19 16:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-19 15:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-19 14:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-19 13:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-19 12:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-19 11:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-19 10:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-19 09:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
均值 | 3128.54 | 1 | 0 | 3128.54 |
注,價格單位:元/噸 。