2021年9月13日江蘇太倉玖龍紙業,A級黃板紙收購價格呈現下調,收購價格下調30元/噸,不帶票到廠價格2580元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業2021年9月13日起,黃廢類下調30元/噸,廢白紙價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2580↓ |
? | B級 | 不帶票到廠價 | 2540↓ |
? | C級 | 不帶票到廠價 | 2460↓ |
? | D級 | 不帶票到廠價 | 2410↓ |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 3220↓ |
? | 二類 | 不帶票到廠價 | 3000↓ |
掛面紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2780↓ |
灰黃板 | ? | 不帶票到廠價 | 2240↓ |
統貨 | 國廢 | 不帶票到廠價 | 2310↓ |
廢雜紙 | ? | 不帶票到廠價 | 1970↓ |
紡線管 | ? | 不帶票到廠價 | 2190↓ |
彈絲管 | ? | 不帶票到廠價 | 2040↓ |
廢紙芯 | ? | 不帶票到廠價 | 1430↓ |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價 | 1910 |
? | 無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價 | 2010 |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2480 |
? | 統貨 | 不帶票到廠價 | 2350 |
? | 銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2280 |
? | 一級 | 不帶票到廠價 | 2350 |
書本紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2260 |
混合白 | ? | 不帶票到廠價 | 2210 |
小花 | ? | 不帶票到廠價 | 2210 |
大花 | ? | 不帶票到廠價 | 2060 |
(以上價格為2021年9月13日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股