商品 | 行業 | 主約1月3日價格 | 主約1月6日價格 | 漲跌 |
豆一 | 農副 | 3879 | 3887 | +0.21% |
白糖 | 農副 | 5573 | 5583 | +0.18% |
油菜籽 | 農副 | 4467 | 4467 | 0.00% |
菜籽油OI | 農副 | 7758 | 7756 | -0.03% |
豆油 | 農副 | 6852 | 6848 | -0.06% |
棕櫚油 | 農副 | 6370 | 6356 | -0.22% |
棉花 | 紡織 | 14035 | 13995 | -0.29% |
玉米 | 農副 | 1920 | 1913 | -0.36% |
玉米淀粉 | 農副 | 2293 | 2279 | -0.61% |
菜籽粕 | 農副 | 2335 | 2313 | -0.94% |
豆粕 | 農副 | 2774 | 2744 | -1.08% |
雞蛋 | 農副 | 3531 | 3489 | -1.19% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股