商品 | 行業 | 主約1月13日價格 | 主約1月14日價格 | 漲跌 |
玉米淀粉 | 農副 | 2269 | 2280 | +0.48% |
玉米 | 農副 | 1913 | 1922 | +0.47% |
雞蛋 | 農副 | 3415 | 3428 | +0.38% |
白糖 | 農副 | 5855 | 5866 | +0.19% |
豆一 | 農副 | 4117 | 4118 | +0.02% |
油菜籽 | 農副 | 4445 | 4445 | 0.00% |
豆粕 | 農副 | 2666 | 2659 | -0.26% |
菜籽油OI | 農副 | 7865 | 7829 | -0.46% |
菜籽粕 | 農副 | 2273 | 2258 | -0.66% |
棉花 | 紡織 | 14370 | 14240 | -0.90% |
豆油 | 農副 | 6870 | 6786 | -1.22% |
棕櫚油 | 農副 | 6400 | 6276 | -1.94% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股