商品 | 行業 | 主約1月15日價格 | 主約1月16日價格 | 漲跌 |
油菜籽 | 農副 | 4445 | 4549 | +2.34% |
雞蛋 | 農副 | 3429 | 3494 | +1.90% |
玉米 | 農副 | 1923 | 1935 | +0.62% |
玉米淀粉 | 農副 | 2283 | 2297 | +0.61% |
白糖 | 農副 | 5849 | 5864 | +0.26% |
菜籽粕 | 農副 | 2259 | 2264 | +0.22% |
豆粕 | 農副 | 2677 | 2682 | +0.19% |
棉花 | 紡織 | 14065 | 14010 | -0.39% |
豆一 | 農副 | 4122 | 4103 | -0.46% |
菜籽油OI | 農副 | 7828 | 7756 | -0.92% |
棕櫚油 | 農副 | 6206 | 6134 | -1.16% |
豆油 | 農副 | 6724 | 6630 | -1.40% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股