商品 | 行業 | 主約1月17日價格 | 主約1月20日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 3520 | 3562 | +1.19% |
棉花 | 紡織 | 14005 | 14075 | +0.50% |
菜籽粕 | 農副 | 2258 | 2268 | +0.44% |
豆粕 | 農副 | 2676 | 2682 | +0.22% |
油菜籽 | 農副 | 4509 | 4509 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 4096 | 4095 | -0.02% |
菜籽油OI | 農副 | 7767 | 7760 | -0.09% |
玉米 | 農副 | 1943 | 1941 | -0.10% |
玉米淀粉 | 農副 | 2301 | 2297 | -0.17% |
豆油 | 農副 | 6598 | 6584 | -0.21% |
棕櫚油 | 農副 | 6120 | 6076 | -0.72% |
白糖 | 農副 | 5847 | 5766 | -1.39% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股