商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2002 | 60990 | 2002 | 60990 | 日元/千升 |
黃金 | 2002 | 5524 | 2012 | 5527 | 日元/克 |
銀 | 2002 | 64 | 2012 | 64.2 | 日元/克 |
鉑MINI | 2002 | 3622 | 2012 | 3644 | 日元/克 |
鉑 | 2002 | 3622 | 2012 | 3644 | 日元/克 |
鈀 | 2002 | 8350 | 2012 | 7822 | 日元/克 |
重柴油 | 2002 | 67800 | 2007 | 66300 | 日元/千升 |
煤油 | 2002 | 62780 | 2007 | 58580 | 日元/千升 |
汽油 | 2002 | 58810 | 2007 | 55600 | 日元/千升 |
橡膠 | 2001 | 169.1 | 2006 | 201.4 | 日元/千克 |
原油 | 2001 | 45650 | 2006 | 41840 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2002 | 64100 | 2002 | 64100 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2002 | 5524 | 2012 | 5527 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股