商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2004 | 49500 | 2004 | 49500 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5538 | 2012 | 5522 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 59.4 | 2012 | 58.8 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 3018 | 2012 | 3016 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 3018 | 2012 | 3016 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 10062 | 2012 | 8550 | 日元/克 |
重柴油 | 2004 | 59000 | 2009 | 57500 | 日元/千升 |
煤油 | 2004 | 51250 | 2004 | 51250 | 日元/千升 |
汽油 | 2004 | 48600 | 2008 | 48260 | 日元/千升 |
橡膠 | 2003 | 172.5 | 2008 | 174 | 日元/千克 |
原油 | 2003 | 35040 | 2007 | 34740 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2004 | 53400 | 2004 | 53400 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5538 | 2012 | 5522 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股