商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2004 | 40500 | 2004 | 40500 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5564 | 2102 | 5554 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 55.5 | 2012 | 57 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2947 | 2012 | 2940 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2947 | 2012 | 2940 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 8545 | 2102 | 7871 | 日元/克 |
重柴油 | 2004 | 52000 | 2009 | 50500 | 日元/千升 |
煤油 | 2004 | 40600 | 2009 | 42170 | 日元/千升 |
汽油 | 2004 | 37620 | 2009 | 39630 | 日元/千升 |
橡膠 | 2003 | 161 | 2008 | 164.3 | 日元/千克 |
原油 | 2003 | 25640 | 2008 | 26230 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2004 | 51000 | 2004 | 51000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5564 | 2012 | 5552 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股