商品 | 行業 | 主約3月17日價格 | 主約3月18日價格 | 漲跌 |
黃金 | 有色 | 334.12 | 341.04 | +2.07% |
鎳 | 有色 | 99540 | 97750 | -1.80% |
鋁 | 有色 | 12745 | 12480 | -2.08% |
銅 | 有色 | 42520 | 41290 | -2.89% |
鋅 | 有色 | 15650 | 15155 | -3.16% |
鉛 | 有色 | 13910 | 13330 | -4.17% |
錫 | 有色 | 124890 | 118900 | -4.80% |
白銀 | 有色 | 3211 | 3055 | -4.86% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股