商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2004 | 36200 | 2004 | 36200 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5171 | 2102 | 5157 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 49.7 | 2102 | 42.1 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2130 | 2102 | 2180 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2130 | 2102 | 2180 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 5600 | 2102 | 5420 | 日元/克 |
重柴油 | 2004 | 49600 | 2009 | 48100 | 日元/千升 |
煤油 | 2004 | 35800 | 2009 | 37060 | 日元/千升 |
汽油 | 2004 | 31200 | 2009 | 34900 | 日元/千升 |
橡膠 | 2003 | 145.4 | 2008 | 154 | 日元/千克 |
原油 | 2003 | 22920 | 2008 | 23130 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2004 | 38500 | 2004 | 38500 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5171 | 2012 | 5161 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股