商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2004 | 37390 | 2004 | 37390 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5279 | 2102 | 5260 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 44.7 | 2102 | 44.4 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2211 | 2102 | 2206 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2211 | 2102 | 2206 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 5600 | 2010 | 5478 | 日元/克 |
重柴油 | 2004 | 43600 | 2009 | 42100 | 日元/千升 |
煤油 | 2004 | 35000 | 2009 | 37750 | 日元/千升 |
汽油 | 2004 | 31500 | 2009 | 35500 | 日元/千升 |
橡膠 | 2003 | 137.3 | 2008 | 148.9 | 日元/千克 |
原油 | 2003 | 22860 | 2008 | 24510 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2004 | 38900 | 2004 | 38900 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5279 | 2012 | 5261 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股