商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2004 | 37570 | 2004 | 37570 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5560 | 2102 | 5560 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 49.3 | 2102 | 48 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2387 | 2102 | 2345 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2387 | 2102 | 2345 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 6500 | 2102 | 6532 | 日元/克 |
重柴油 | 2004 | 44100 | 2009 | 42600 | 日元/千升 |
煤油 | 2004 | 36600 | 2009 | 38610 | 日元/千升 |
汽油 | 2004 | 32390 | 2009 | 36770 | 日元/千升 |
橡膠 | 2003 | 137 | 2008 | 150.9 | 日元/千克 |
原油 | 2003 | 23280 | 2008 | 26590 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2004 | 40430 | 2004 | 40430 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5560 | 2012 | 5561 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股