商品 | 行業 | 主約3月25日價格 | 主約3月26日價格 | 漲跌 |
豆一 | 農副 | 4448 | 4576 | +2.88% |
棉花 | 紡織 | 10545 | 10710 | +1.56% |
雞蛋 | 農副 | 3022 | 3029 | +0.23% |
玉米 | 農副 | 2020 | 2023 | +0.15% |
玉米淀粉 | 農副 | 2256 | 2258 | +0.09% |
油菜籽 | 農副 | 4662 | 4662 | 0.00% |
棕櫚油 | 農副 | 4816 | 4804 | -0.25% |
豆油 | 農副 | 5608 | 5578 | -0.53% |
菜籽油OI | 農副 | 6848 | 6798 | -0.73% |
白糖 | 農副 | 5504 | 5457 | -0.85% |
菜籽粕 | 農副 | 2464 | 2431 | -1.34% |
豆粕 | 農副 | 2956 | 2916 | -1.35% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股