商品 | 行業 | 近約4月1日價格 | 近約4月2日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 3400 | 3431 | +0.91% |
黃金 | 有色 | 357.22 | 357.58 | +0.10% |
錫 | 有色 | 120820 | 120820 | 0.00% |
銅 | 有色 | 39300 | 39200 | -0.25% |
鋅 | 有色 | 15255 | 15205 | -0.33% |
鉛 | 有色 | 14120 | 13955 | -1.17% |
鎳 | 有色 | 92650 | 91150 | -1.62% |
鋁 | 有色 | 11535 | 11325 | -1.82% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股