商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2005 | 29400 | 2005 | 29400 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5468 | 2102 | 5432 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 49 | 2102 | 49 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2474 | 2102 | 2455 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2474 | 2102 | 2455 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 8200 | 2010 | 8366 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 41400 | 2010 | 39900 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 31200 | 2009 | 33970 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 26500 | 2009 | 33610 | 日元/千升 |
橡膠 | 2004 | 129.8 | 2008 | 139.5 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 16160 | 2008 | 23850 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 38000 | 2005 | 38000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5468 | 2012 | 5438 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股