商品 | 行業 | 近約4月10日價格 | 近約4月13日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 3073 | 3151 | +2.54% |
豆油 | 農副 | 5672 | 5716 | +0.78% |
豆一 | 農副 | 4837 | 4865 | +0.58% |
菜籽油OI | 農副 | 6932 | 6958 | +0.38% |
菜籽粕 | 農副 | 2376 | 2382 | +0.25% |
玉米 | 農副 | 1984 | 1989 | +0.25% |
白糖 | 農副 | 5447 | 5456 | +0.17% |
玉米淀粉 | 農副 | 2268 | 2271 | +0.13% |
棕櫚油 | 農副 | 4598 | 4598 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 4404 | 4404 | 0.00% |
棉花 | 紡織 | 11145 | 11100 | -0.40% |
豆粕 | 農副 | 2806 | 2793 | -0.46% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股