商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2005 | 30000 | 2005 | 30000 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5965 | 2102 | 5960 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 53.7 | 2102 | 54.1 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2636 | 2102 | 2619 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2636 | 2102 | 2619 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 7700 | 2010 | 7900 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 43500 | 2010 | 42000 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 32700 | 2009 | 36690 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 28800 | 2009 | 35110 | 日元/千升 |
橡膠 | 2004 | 142.5 | 2009 | 151.4 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 16910 | 2009 | 26380 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 37000 | 2005 | 37000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5965 | 2012 | 5962 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股