商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2005 | 27200 | 2005 | 27200 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5830 | 2102 | 5804 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 53.2 | 2102 | 52.5 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2680 | 2102 | 2585 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2680 | 2102 | 2585 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 7700 | 2010 | 7840 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 40000 | 2010 | 43000 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 29980 | 2009 | 36690 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 26400 | 2009 | 33420 | 日元/千升 |
橡膠 | 2004 | 143.4 | 2009 | 154.9 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 14980 | 2009 | 24090 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 33800 | 2005 | 33800 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5830 | 2012 | 5804 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股