商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2005 | 28000 | 2005 | 28000 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5949 | 2102 | 5951 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 53.2 | 2102 | 53.2 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2644 | 2102 | 2589 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2644 | 2102 | 2589 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 7400 | 2010 | 6700 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 39000 | 2010 | 44000 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 26290 | 2009 | 28740 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 21500 | 2009 | 28000 | 日元/千升 |
橡膠 | 2004 | 141 | 2009 | 152 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 13190 | 2009 | 21330 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 29500 | 2005 | 29500 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5949 | 2012 | 5953 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股