商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2006 | 27700 | 2006 | 27700 | 日元/千升 |
黃金 | 2006 | 5775 | 2102 | 5770 | 日元/克 |
銀 | 2006 | 51.3 | 2102 | 51 | 日元/克 |
鉑MINI | 2006 | 2578 | 2102 | 2572 | 日元/克 |
鉑 | 2006 | 2578 | 2102 | 2572 | 日元/克 |
鈀 | 2006 | 6798 | 2010 | 6250 | 日元/克 |
重柴油 | 2006 | 43000 | 2011 | 45500 | 日元/千升 |
煤油 | 2006 | 28000 | 2009 | 30870 | 日元/千升 |
汽油 | 2006 | 26800 | 2009 | 31150 | 日元/千升 |
橡膠 | 2005 | 141 | 2010 | 152.3 | 日元/千克 |
原油 | 2005 | 17950 | 2009 | 22250 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2006 | 29000 | 2006 | 29000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2006 | 5775 | 2012 | 5773 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股