商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2006 | 30500 | 2006 | 30500 | 日元/千升 |
黃金 | 2006 | 6064 | 2104 | 6062 | 日元/克 |
銀 | 2006 | 60.3 | 2102 | 60.8 | 日元/克 |
鉑MINI | 2006 | 2926 | 2102 | 2886 | 日元/克 |
鉑 | 2006 | 2926 | 2102 | 2886 | 日元/克 |
鈀 | 2006 | 6798 | 2010 | 6215 | 日元/克 |
重柴油 | 2006 | 44600 | 2011 | 47100 | 日元/千升 |
煤油 | 2006 | 32400 | 2009 | 33500 | 日元/千升 |
汽油 | 2006 | 30500 | 2009 | 33800 | 日元/千升 |
橡膠 | 2005 | 141.6 | 2010 | 154.9 | 日元/千克 |
原油 | 2005 | 20770 | 2010 | 25140 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2006 | 35000 | 2006 | 35000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2006 | 6064 | 2012 | 6056 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股