商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2007 | 34000 | 2007 | 34000 | 日元/千升 |
黃金 | 2006 | 6018 | 2104 | 6014 | 日元/克 |
銀 | 2006 | 60.6 | 2102 | 59.9 | 日元/克 |
鉑MINI | 2006 | 2931 | 2102 | 2920 | 日元/克 |
鉑 | 2006 | 2931 | 2102 | 2920 | 日元/克 |
鈀 | 2006 | 6800 | 2010 | 7000 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 45300 | 2012 | 46600 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 34350 | 2009 | 34980 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 34150 | 2009 | 34800 | 日元/千升 |
橡膠 | 2006 | 133.5 | 2010 | 153 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 26150 | 2010 | 26340 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 35500 | 2007 | 35500 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2006 | 6018 | 2012 | 6017 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股