商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2008 | 40600 | 2008 | 40600 | 日元/千升 |
黃金 | 2008 | 6153 | 2104 | 6162 | 日元/克 |
銀 | 2008 | 62.2 | 2102 | 61.4 | 日元/克 |
鉑MINI | 2008 | 2846 | 2102 | 2844 | 日元/克 |
鉑 | 2008 | 2846 | 2102 | 2844 | 日元/克 |
鈀 | 2008 | 6600 | 2010 | 6600 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 46600 | 2101 | 47600 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 40800 | 2012 | 42340 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40400 | 2009 | 39900 | 日元/千升 |
橡膠 | 2007 | 142 | 2012 | 157.4 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 28800 | 2011 | 28200 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 42500 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2008 | 6153 | 2012 | 6163 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股