商品 | 行業 | 7月13日價格 | 7月14日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PVC | 橡塑 | 6532.50 | 6572.50 | 元/噸 | +0.61% | -3.10% |
LLDPE | 橡塑 | 7450.00 | 7450.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.84% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8033.33 | 8033.33 | 元/噸 | 0.00% | -10.07% |
PS | 橡塑 | 8066.67 | 8066.67 | 元/噸 | 0.00% | -20.13% |
PET | 橡塑 | 5600.00 | 5600.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.22% |
PC | 橡塑 | 13766.67 | 13766.67 | 元/噸 | 0.00% | -27.80% |
LDPE | 橡塑 | 9037.50 | 9037.50 | 元/噸 | 0.00% | +3.58% |
HDPE | 橡塑 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.07% |
EPS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.80% |
PA66 | 橡塑 | 18825.00 | 18800.00 | 元/噸 | -0.13% | -29.46% |
PA6 | 橡塑 | 11833.33 | 11700.00 | 元/噸 | -1.13% | -17.41% |
ABS | 橡塑 | 13250.00 | 13100.00 | 元/噸 | -1.13% | -2.60% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股