商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
中京汽油 | 2008 | 41790 | 2008 | 41790 | 日元/千升 |
黃金 | 2008 | 6255 | 2106 | 6274 | 日元/克 |
銀 | 2008 | 67.8 | 2106 | 70.2 | 日元/克 |
鉑MINI | 2008 | 2926 | 2102 | 2908 | 日元/克 |
鉑 | 2008 | 2926 | 2106 | 2894 | 日元/克 |
鈀 | 2008 | 7170 | 2010 | 6802 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 46900 | 2101 | 47900 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 41490 | 2012 | 44050 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40000 | 2009 | 40600 | 日元/千升 |
橡膠 | 2007 | 156.3 | 2012 | 159 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 29130 | 2012 | 29110 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 42900 | 2012 | 45000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2008 | 6255 | 2012 | 6270 | 日元/克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股