商品 | 行業 | 8月19日價格 | 8月20日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 橡塑 | 10800.00 | 10866.67 | 元/噸 | +0.62% | -20.78% |
LDPE | 橡塑 | 9062.50 | 9100.00 | 元/噸 | +0.41% | +9.31% |
HDPE | 橡塑 | 8200.00 | 8233.33 | 元/噸 | +0.41% | -3.33% |
LLDPE | 橡塑 | 7200.00 | 7200.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.85% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7933.33 | 7933.33 | 元/噸 | 0.00% | -8.46% |
PVC | 橡塑 | 6577.50 | 6577.50 | 元/噸 | 0.00% | -2.63% |
PS | 橡塑 | 7916.67 | 7916.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.08% |
ABS | 橡塑 | 14250.00 | 14250.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.20% |
PET | 橡塑 | 5466.67 | 5466.67 | 元/噸 | 0.00% | -23.81% |
PA66 | 橡塑 | 19000.00 | 19000.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.76% |
PC | 橡塑 | 13966.67 | 13966.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.58% |
EPS | 橡塑 | 8012.50 | 8012.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.54% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股