商品 | 行業 | 10月7日價格 | 10月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.84% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.25% |
PVC | 橡塑 | 6680.00 | 6680.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.30% |
PS | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.61% |
ABS | 橡塑 | 14950.00 | 14950.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.74% |
PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.93% |
PA66 | 橡塑 | 20650.00 | 20650.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.80% |
PC | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.60% |
PA6 | 橡塑 | 10433.33 | 10433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.38% |
LDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10187.50 | 元/噸 | 0.00% | +18.80% |
HDPE | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.20% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/噸 | 0.00% | -21.71% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股