商品 | 行業 | 11月9日價格 | 11月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PC | 橡塑 | 18333.33 | 19600.00 | 元/噸 | +6.91% | +19.27% |
PA66 | 橡塑 | 24700.00 | 25200.00 | 元/噸 | +2.02% | +9.09% |
PVC | 橡塑 | 7425.00 | 7512.50 | 元/噸 | +1.18% | +12.63% |
PA6 | 橡塑 | 10900.00 | 10966.67 | 元/噸 | +0.61% | -17.54% |
LLDPE | 橡塑 | 7650.00 | 7650.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.15% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.73% |
PS | 橡塑 | 7983.33 | 7983.33 | 元/噸 | 0.00% | -13.22% |
ABS | 橡塑 | 18450.00 | 18450.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.47% |
LDPE | 橡塑 | 10587.50 | 10587.50 | 元/噸 | 0.00% | +26.42% |
HDPE | 橡塑 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.00% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.31% |
PET | 橡塑 | 4966.67 | 4866.67 | 元/噸 | -2.01% | -27.23% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股