商品 | 行業 | 主約1月11日價格 | 主約1月12日價格 | 漲跌 |
黃金 | 有色 | 387.56 | 386.62 | -0.24% |
鉛 | 有色 | 14620 | 14545 | -0.51% |
錫 | 有色 | 155080 | 153080 | -1.29% |
鋁 | 有色 | 15110 | 14870 | -1.59% |
鋅 | 有色 | 21135 | 20790 | -1.63% |
銅 | 有色 | 59460 | 58360 | -1.85% |
鎳 | 有色 | 130020 | 127180 | -2.18% |
白銀 | 有色 | 5358 | 5228 | -2.43% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股