商品 | 行業 | 1月19日價格 | 1月20日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8200.00 | 8300.00 | 元/噸 | +1.22% | +10.42% |
ABS | 橡塑 | 16500.00 | 16650.00 | 元/噸 | +0.91% | +23.33% |
PC | 橡塑 | 18966.67 | 19133.33 | 元/噸 | +0.88% | +33.80% |
PA6 | 橡塑 | 12500.00 | 12600.00 | 元/噸 | +0.80% | -4.30% |
PVC | 橡塑 | 7037.50 | 7075.00 | 元/噸 | +0.53% | +3.66% |
LLDPE | 橡塑 | 7816.67 | 7850.00 | 元/噸 | +0.43% | +6.80% |
LDPE | 橡塑 | 10637.50 | 10662.50 | 元/噸 | +0.24% | +32.25% |
PS | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.37% |
PET | 橡塑 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.22% |
PA66 | 橡塑 | 29750.00 | 29750.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.07% |
HDPE | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.35% |
EPS | 橡塑 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.82% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股