商品 | 行業(yè) | 3月1日價格 | 3月2日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 14116.67 | 14383.33 | 元/噸 | +1.89% | +44.41% |
純苯 | 化工 | 6690.00 | 6690.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.28% |
PS | 橡塑 | 10700.00 | 10700.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.64% |
EPS | 橡塑 | 11075.00 | 11075.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.54% |
ABS | 橡塑 | 18700.00 | 18600.00 | 元/噸 | -0.53% | +48.21% |
苯乙烯 | 化工 | 9783.33 | 9600.00 | 元/噸 | -1.87% | +45.45% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股