商品 | 行業 | 7月16日價格 | 7月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 10566.67 | 10966.67 | 元/噸 | +3.79% | +36.51% |
LLDPE | 橡塑 | 8216.67 | 8350.00 | 元/噸 | +1.62% | +12.58% |
PVC | 橡塑 | 9050.00 | 9175.00 | 元/噸 | +1.38% | +40.94% |
PA66 | 橡塑 | 38500.00 | 38500.00 | 元/噸 | 0.00% | +104.79% |
LDPE | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.18% |
EPS | 橡塑 | 10800.00 | 10800.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.33% |
PC | 橡塑 | 24125.00 | 24075.00 | 元/噸 | -0.21% | +75.30% |
ABS | 橡塑 | 17950.00 | 17900.00 | 元/噸 | -0.28% | +36.64% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8533.33 | 8500.00 | 元/噸 | -0.39% | +7.14% |
PET | 橡塑 | 7210.00 | 7170.00 | 元/噸 | -0.55% | +29.19% |
PA6 | 橡塑 | 15733.33 | 15566.67 | 元/噸 | -1.06% | +37.76% |
HDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9300.00 | 元/噸 | -1.06% | +12.50% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股