商品 | 行業 | 8月9日價格 | 8月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PVC | 橡塑 | 9112.50 | 9125.00 | 元/噸 | +0.14% | +40.71% |
LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8250.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.06% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8333.33 | 8333.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.60% |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.37% |
PA66 | 橡塑 | 38250.00 | 38250.00 | 元/噸 | 0.00% | +104.00% |
PC | 橡塑 | 25125.00 | 25125.00 | 元/噸 | 0.00% | +84.74% |
LDPE | 橡塑 | 10575.00 | 10575.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.15% |
HDPE | 橡塑 | 8900.00 | 8900.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.54% |
PS | 橡塑 | 10966.67 | 10950.00 | 元/噸 | -0.15% | +38.32% |
EPS | 橡塑 | 10500.00 | 10475.00 | 元/噸 | -0.24% | +30.73% |
ABS | 橡塑 | 17700.00 | 17650.00 | 元/噸 | -0.28% | +38.43% |
PA6 | 橡塑 | 15366.67 | 15300.00 | 元/噸 | -0.43% | +41.23% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股