商品 | 行業 | 10月8日價格 | 10月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PVC | 橡塑 | 13037.50 | 14325.00 | 元/噸 | +9.88% | +112.46% |
HDPE | 橡塑 | 9566.67 | 10000.00 | 元/噸 | +4.53% | +17.65% |
LDPE | 橡塑 | 13200.00 | 13775.00 | 元/噸 | +4.36% | +35.21% |
LLDPE | 橡塑 | 9350.00 | 9650.00 | 元/噸 | +3.21% | +30.41% |
PS | 橡塑 | 11000.00 | 11233.33 | 元/噸 | +2.12% | +40.12% |
EPS | 橡塑 | 10700.00 | 10850.00 | 元/噸 | +1.40% | +37.56% |
ABS | 橡塑 | 18000.00 | 18250.00 | 元/噸 | +1.39% | +17.74% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 10016.67 | 10150.00 | 元/噸 | +1.33% | +26.61% |
PA6 | 橡塑 | 17500.00 | 17566.67 | 元/噸 | +0.38% | +66.25% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.63% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41150.00 | 元/噸 | 0.00% | +98.31% |
PC | 橡塑 | 25375.00 | 24750.00 | 元/噸 | -2.46% | +62.12% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股