商品 | 行業 | 主約10月12日價格 | 主約10月13日價格 | 漲跌 |
鋁 | 有色 | 23410 | 23710 | +1.28% |
鋅 | 有色 | 23645 | 23800 | +0.66% |
黃金 | 有色 | 367.46 | 368.24 | +0.21% |
銅 | 有色 | 70310 | 70150 | -0.23% |
白銀 | 有色 | 4830 | 4810 | -0.41% |
鎳 | 有色 | 145250 | 144440 | -0.56% |
鉛 | 有色 | 14890 | 14775 | -0.77% |
錫 | 有色 | 279740 | 276270 | -1.24% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股