商品 | 行業 | 主約11月3日價格 | 主約11月4日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2628 | 2706 | +2.97% |
焦煤 | 能源 | 2342.5 | 2410 | +2.88% |
甲醇MA | 能源 | 2846 | 2862 | +0.56% |
玻璃 | 建材 | 1687 | 1696 | +0.53% |
鉛 | 有色 | 15740 | 15735 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8705 | 8690 | -0.17% |
銅 | 有色 | 70400 | 70270 | -0.18% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 580.5 | 579 | -0.26% |
焦炭 | 能源 | 3115.5 | 3106 | -0.30% |
鋅 | 有色 | 23695 | 23620 | -0.32% |
線材 | 鋼鐵 | 4439 | 4408 | -0.70% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8657 | 8596 | -0.70% |
白銀 | 有色 | 4825 | 4791 | -0.70% |
鋁 | 有色 | 20105 | 19960 | -0.72% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4714 | 4671 | -0.91% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4331 | 4272 | -1.36% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7276 | 7116 | -2.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10358 | 10126 | -2.24% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9272 | 9058 | -2.31% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14500 | 14135 | -2.52% |
PTA | 紡織 | 5152 | 5020 | -2.56% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8730 | 8448 | -3.23% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股