商品 | 行業 | 11月12日價格 | 11月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 9080.00 | 元/噸 | +1.00% | +18.69% |
PA6 | 橡塑 | 16300.00 | 16366.67 | 元/噸 | +0.41% | +41.50% |
LDPE | 橡塑 | 12312.50 | 12337.50 | 元/噸 | +0.20% | +16.80% |
PVC | 橡塑 | 9240.00 | 9240.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.18% |
ABS | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.08% |
PC | 橡塑 | 24950.00 | 24950.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.31% |
HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.16% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8570.00 | 8550.00 | 元/噸 | -0.23% | +2.81% |
PA66 | 橡塑 | 39500.00 | 39250.00 | 元/噸 | -0.63% | +42.73% |
PET | 橡塑 | 7900.00 | 7800.00 | 元/噸 | -1.27% | +59.18% |
EPS | 橡塑 | 11000.00 | 10775.00 | 元/噸 | -2.05% | +24.21% |
PS | 橡塑 | 11333.33 | 11066.67 | 元/噸 | -2.35% | +36.63% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股