商品 | 行業 | 11月16日價格 | 11月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA66 | 橡塑 | 39250.00 | 39500.00 | 元/噸 | +0.64% | +39.82% |
LDPE | 橡塑 | 12437.50 | 12462.50 | 元/噸 | +0.20% | +15.66% |
LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9040.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.40% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8390.00 | 8390.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.32% |
ABS | 橡塑 | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.42% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | +58.64% |
PC | 橡塑 | 24950.00 | 24950.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.56% |
HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.74% |
PA6 | 橡塑 | 16266.67 | 16200.00 | 元/噸 | -0.41% | +34.63% |
PVC | 橡塑 | 9140.00 | 9100.00 | 元/噸 | -0.44% | +16.18% |
PS | 橡塑 | 11066.67 | 10900.00 | 元/噸 | -1.51% | +28.74% |
EPS | 橡塑 | 10775.00 | 10575.00 | 元/噸 | -1.86% | +17.01% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股