據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年11月23日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:豆粕(1.12%)、雞蛋(0.69%)、菜籽粕(0.15%);下跌的主要商品有:紅棗(-2.96%)、蘋果(-1.92%)、菜籽油OI(-1.06%)。
本日均漲跌幅為-0.54%。

商品 | 行業(yè) | 主約11月22日價(jià)格 | 主約11月23日價(jià)格 | 漲跌 |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3033 | 3067 | +1.12% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4518 | 4549 | +0.69% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2725 | 2729 | +0.15% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6389 | 6389 | 0.00% |
豆油 | 農(nóng)副 | 9532 | 9532 | 0.00% |
白糖 | 農(nóng)副 | 6046 | 6045 | -0.02% |
生豬 | 農(nóng)副 | 16350 | 16335 | -0.09% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3201 | 3187 | -0.44% |
棉花 | 紡織 | 21720 | 21585 | -0.62% |
花生 | 農(nóng)副 | 8578 | 8514 | -0.75% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2682 | 2659 | -0.86% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9818 | 9730 | -0.90% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6288 | 6229 | -0.94% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12649 | 12515 | -1.06% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 8179 | 8022 | -1.92% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 17745 | 17220 | -2.96% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。