商品 | 行業 | 1月14日價格 | 1月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
ABS | 橡塑 | 14425.00 | 14550.00 | 元/噸 | +0.87% | -7.91% |
PVC | 橡塑 | 8280.00 | 8340.00 | 元/噸 | +0.72% | +19.78% |
LLDPE | 橡塑 | 8680.00 | 8720.00 | 元/噸 | +0.46% | +12.52% |
HDPE | 橡塑 | 8866.67 | 8900.00 | 元/噸 | +0.38% | +10.79% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8270.00 | 8270.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.95% |
PS | 橡塑 | 10066.67 | 10066.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.15% |
PET | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.75% |
PA66 | 橡塑 | 36250.00 | 36250.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.26% |
PC | 橡塑 | 22150.00 | 22150.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.17% |
PA6 | 橡塑 | 16133.33 | 16133.33 | 元/噸 | 0.00% | +28.04% |
LDPE | 橡塑 | 11950.00 | 11950.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.21% |
EPS | 橡塑 | 10125.00 | 10125.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.73% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股