商品 | 行業 | 主約1月19日價格 | 主約1月20日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4854 | 4955 | +2.08% |
鋅 | 有色 | 24810 | 25130 | +1.29% |
銅 | 有色 | 70000 | 70840 | +1.20% |
鉛 | 有色 | 15545 | 15695 | +0.96% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 732.5 | 739 | +0.89% |
線材 | 鋼鐵 | 4830 | 4867 | +0.77% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8497 | 8538 | +0.48% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8738 | 8778 | +0.46% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8915 | 8945 | +0.34% |
玻璃 | 建材 | 2133 | 2140 | +0.33% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4698 | 4706 | +0.17% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7546 | 7554 | +0.11% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4814 | 4812 | -0.04% |
鋁 | 有色 | 21505 | 21490 | -0.07% |
純堿 | 化工 | 2586 | 2583 | -0.12% |
甲醇MA | 能源 | 2816 | 2811 | -0.18% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8354 | 8334 | -0.24% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9200 | 9166 | -0.37% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15045 | 14965 | -0.53% |
PTA | 紡織 | 5406 | 5374 | -0.59% |
焦炭 | 能源 | 2991 | 2949 | -1.40% |
焦煤 | 能源 | 2302.5 | 2266 | -1.59% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股