商品 | 行業 | 2月9日價格 | 2月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
玻璃 | 建材 | 25.86 | 26.51 | 元/平方米 | +2.51% | +10.37% |
瓦楞原紙 | 建材 | 3844.00 | 3850.00 | 元/噸 | +0.16% | +7.24% |
水泥 | 建材 | 510.00 | 510.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.96% |
針葉木漿 | 建材 | 6360.00 | 6360.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.72% |
闊葉木漿 | 建材 | 5340.00 | 5340.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.69% |
廢紙 | 建材 | 2450.00 | 2450.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.42% |
白卡紙 | 建材 | 6406.67 | 6406.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.70% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股